SPMI
Sistem Penjaminan Mutu Internal STMIK Al Muslim
Berusaha agar hari esok lebih baik dari hari ini
VISI
Menjadi Good University Governance sebagai perwujudan implementasi amanah menjadikan Generasi Muslim yang siap menjadi khalifatullah fil ardl yang abdillah dan rahmatan lil alaminberakhlakul karimah.
MISI
- Menerapkan sistem penjaminan mutu yang terpadu untuk mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang baik, guna mencetak lulusan yang berakhlak mulia dan siap menjadi khalifatullah fil ardh.
- Menjamin mutu pendidikan dan tata kelola perguruan tinggi yang transparan serta akuntabel, sebagai upaya membentuk generasi muslim yang rahmatan lil alamin.
Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)
Seluruh dokumen SPMI STMIK Al Muslim tersusun berdasarkan siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan). Setiap dokumen dilengkapi deskripsi, kategori, dan tombol akses unduhan.
Penetapan
Kebijakan
| No | Nama Dokumen | Tahun | Versi | Link Unduh FIle | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kebijakan SPMI | Kebijakan SPMI | |||
| 2 | Organisasi SPMI | Organisasi SPMI | |||
| 3 | Manual Penetapan | Manual Penetapan | |||
| 4 | Manual Pelaksanaan | Manual Pelaksanaan | |||
| 5 | Manual Evaluasi | Manual Evaluasi | |||
| 6 | Manual Pengendalian | Manual Pengendalian | |||
| 7 | Manual Peningkatan | Manual Peningkatan |
Standard
| No | Nama Dokumen | Tahun | Versi | Link Unduh FIle | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Standard Pendidikan | Standard Pendidikan | |||
| 2 | Standard Penelitian | Standard Penelitian | |||
| 3 | Standard PKM | Standard PKM |
Standard Lainnya
| No | Nama Dokumen | Tahun | Versi | Link Unduh FIle | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Standard Pengelolaan Organisasi | Standard Pengelolaan Organisasi | |||
| 2 | Standard Kemahasiswaan | Standard Kemahasiswaan | |||
| 3 | Standard SDM | Standard SDM | |||
| 4 | Standard Sarana dan Prasarana | Standard Sarana dan Prasarana | |||
| 5 | Standard Kerjasama | Standard Kerjasama | |||
| 6 | Standard Keuangan | Standard Keuangan | |||
| 7 | Standard Kesejahteraan | Standard Kesejahteraan |
Pelaksanaan
Tunggu Data
Evaluasi
AMI
| No | Nama Dokumen | Tahun | Versi | Link Unduh FIle | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Praktik Baik / Mekanisme (Panduan) | Praktik Baik / Mekanisme (Panduan) | |||
| 2 | Temuan | Temuan | |||
| 3 | Rekomendasi Peningkatan Mutu | Rekomendasi Peningkatan Mutu |
Evaluasi Lain
| No | Nama Dokumen | Tahun | Versi | Link Unduh FIle | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pengawasan | Pengawasan | |||
| 2 | Evaluasi Diri | Evaluasi Diri | |||
| 3 | Survey | Survey | |||
| 4 | Wawancara | Wawancara |
Evaluasi Mahasiswa
| No | Nama Dokumen | Tahun | Versi | Link Unduh FIle | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IPK Minimal | ||||
| 2 | Masa Studi |
Evaluasi Dosen
| No | Nama Dokumen | Tahun | Versi | Link Unduh FIle | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jumlah Dosen |
Pengendalian
Dokumen
| No | Nama Dokumen | Tahun | Versi | Link Unduh FIle | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kesejahteraan | Kesejahteraan | |||
| 2 | Sarana dan Prasarana | Sarana dan Prasarana | |||
| 3 | SDM | SDM | |||
| 4 | Kerjasama | Kerjasama | |||
| 5 | Pengelolaan Organisasi | Pengelolaan Organisasi | |||
| 6 | Penelitian | Penelitian | |||
| 7 | PKM | PKM | |||
| 8 | Kemahasiswaan | Kemahasiswaan | |||
| 9 | Pendidikan | Pendidikan | |||
| 10 | Keuangan | Keuangan |
Peningkatan
Dokumen
| No | Nama Dokumen | Tahun | Versi | Link Unduh FIle | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pengelolaan SPMI | Pengelolaan SPMI | |||
| 2 | Pengelolaan Organisasi SPMI | Pengelolaan Organisasi SPMI | |||
| 3 | Pelaksanaan SPMI | Pelaksanaan SPMI | |||
| 4 | Evaluasi SPMI | Evaluasi SPMI | |||
| 5 | Pengendalian SPMI | Pengendalian SPMI | |||
| 6 | Peningkatan SPMI | Peningkatan SPMI |